
| 技術(shù)參數(shù)表 | |||
| 1 | 有效容積 | L | 500 |
| 2 | 設(shè)計壓力 | MPa | 2.9 |
| 3 | 設(shè)計溫度 | ℃ | 300 |
| 4 | 工作壓力 | MPa | 2.5 |
| 5 | 工作溫度 | ℃ | 260-280 |
| 6 | 電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
| 7 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~80 |
| 8 | 加熱功率 | KW | 36 |
| 9 | 加熱方式 | 電加熱 | |
| 10 | 攪拌方式 | 螺帶 | |
| 11 | 材質(zhì) | S30408 | |
| 12 | 密封方式 | 磁力密封 | |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718
電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信