
| 技術(shù)參數(shù)表 | |||
| 1 | 有效容積 | L | 2000 |
| 2 | 設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 常壓 |
| 3 | 設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 280 |
| 4 | 工作壓力 | MPa | 常壓 |
| 5 | 工作溫度 | ℃ | 230 |
| 6 | 電機(jī)功率 | KW | 15 |
| 7 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-80 |
| 8 | 加熱功率 | KW | / |
| 9 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油 | |
| 10 | 攪拌方式 | 漿式+錨框式 | |
| 11 | 材質(zhì) | C-276+Q345R | |
| 12 | 密封方式 | 機(jī)械密封 | |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718
電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信