
| 1 | 公稱容積(L) | 5 |
| 2 | 全容積(L) | 6.2 |
| 3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 3.5 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 3 |
| 5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 250 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 200 |
| 7 | 材質(zhì) | S30408 |
| 8 | 攪拌方式 | 槳式+錨式 |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-200 |
| 10 | 電機(jī)功率(W) | 355 |
| 11 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油電加熱 |
| 12 | 加熱功率(KW) | 6 |
| 13 | 控溫精度(℃) | ±1 |
| 14 | 密封方式 | 磁力 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718
電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信