
EZ-6/6mm金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗機


產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | EZ-3 | EZ-10 | EZ-20 | EZ-30 | |
| 工作方式 | 自動加載 | ||||
| 大夾持范圍(mm) | Ф0.1-Ф3 | Ф3-Ф10 | Ф10-Ф20 | Ф10-Ф30 | |
| 移動導軌全長范圍內(nèi)的平行度(mm)(mm) | ≤0.2 | ||||
| 兩夾頭間間距(mm) | 320 | 520 | 600 | 600 | |
| 旋轉(zhuǎn)速度調(diào)節(jié)范圍(r/min) | 0-180 | 0-60 | 15-20 | ||
| 速度誤差 | <±1% | ||||
| 圈數(shù)小讀數(shù)值 | 0.1 | ||||
| 兩夾頭同軸度(mm) | <Ф0.4 | ||||
| 鉗口硬度(HRC) | 55-65 | ||||
| 砝碼誤差 | ±0.5% | ||||
| 工作噪音(dB) | ≤70 | ||||
| 轉(zhuǎn)數(shù)小讀數(shù)值(r) | 1 | ||||



