
200KN拉力試驗(yàn)機(jī)


技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | WDW-200 | 
| 大試驗(yàn)力 | 200kN | 
| 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 | 
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%~100%FS | 
| 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 變形示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 變形分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~200mm/min | 
| 橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S | 
| 力控速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) | 
| 變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S | 
| 變形控制速率相對誤差 | 速率小于0.05%FS時,2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時,0.5%FS/ S以內(nèi); | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制精確度 | 設(shè)定值≥10%FS時,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時,設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 
| 有效試驗(yàn)寬度 | 600mm | 
| 有效拉伸空間 | 550mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) | 
| 寬度 | 1050mm | 
| 深度 | 700mm | 
| 高度 | 2421mm | 
| 電源 | 220V±10%;2000W | 



