首頁 >> WDW系列微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)

WDW系列微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類: 電子萬能試驗(yàn)機(jī)
WDW系列微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)根據(jù)GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》和GB/T16491-2008《電子式萬


產(chǎn)品詳情
WDW系列微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號(hào) | WDW-10/20/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||
| 大試驗(yàn)力 | 10kN/20kN/50kN | 100kN | 200kN/300kN | 500kN/600kN | |||
| 主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 落地式機(jī)型 | ||||||
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制 |
等速應(yīng)力、等速應(yīng)變、等速位移閉環(huán)控 制方式 |
|||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1 級(jí) | ||||||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍(F·S) | 2%~100%F·S | ||||||
| 試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度(%) | ≥±1 | ||||||
| 力顯示分辨力 | 1/20000 | ||||||
| 變形測(cè)量范圍(F·S) | 無 | 2%~100 | |||||
| 變形示值準(zhǔn)確度(%) | 無 | 優(yōu)于±0.5 | |||||
| 變形顯示分辨力 | 無 | 1/20000 | |||||
| 位移示值準(zhǔn)確度(%) | ≥±1 | ||||||
| 位移顯示分辨力(mm) | 0.01 | ||||||
|
位移速率控制調(diào)節(jié)范圍 (mm/min) |
0.005-500 | 0.001-200 | |||||
| 有效拉伸空間(mm) | 700 | 650 | 600 | 650 | |||
| 有效試驗(yàn)寬度(mm) | 400 | 450 | 550 | 650 | |||
| 試樣夾持方式 | 手動(dòng)夾緊 | 液壓夾緊 | |||||



